声卡厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
声卡厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT大豆期货7月18日涨跌互见因回补空头乡城杨

发布时间:2020-10-18 17:59:19 阅读: 来源:声卡厂家

CBOT:大豆期货7月18日涨跌互见因回补空头

龙粮网消息:美国大豆(4323, -5.00, -0.12%)期货周五涨跌互见,交易商说,近月大豆上涨,因尾盘有一些空头回补买盘,新作大豆合约下跌,因天气良好有利大豆生长,预期秋季大豆将丰收。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

新作大豆合约受压,因丰收预期盖过了出口需求上升的影响。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,近月大豆合约劲跌9.1%,连跌第三周。新作11月大豆合约本周上升约1%。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周五早上表示,出口商称出售464,000吨年美国大豆到未知的目的地,以及116,000吨2014/15年可选出产地的大豆到中国。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部说,过去四日大豆销售至少100,000吨。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约涨2美分,报每蒲式耳11.76-3/4美元。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕(3203, -47.00, -1.45%)合约收低0.2美元,报每短吨380.3美元。本周近月豆粕下挫9.8%。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆油(6430, -26.00, -0.40%)合约收升0.2美分,报36.57美分。豆油期货连跌四周,本周下滑0.9%。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为121,206口,豆粕为64,082口,豆油为72,324口。KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

KAq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

昆明白癜风医院专家团队

成都专业治强直性脊柱炎地址

浙江杭州看肿瘤的专科医院有哪些

东莞疑难白癜风医院